Cross Reference Search
sanhua compared product for reference NRHV Piston타입 YCV시리즈 체크밸브 in Sanhua Europe.
피스톤 타입의 체크 밸브는 상업용 냉동냉장시스템이나, 가정용 및 산업용 공기조화 목적으로 설계되어 냉매흐름을 한쪽으로만 흐르게 제어하여 역류를 방지합니다.
| 모델 | 형번 | 유형 | 연결치수 | Kv | 최소개변압차 | 치수 | PED분류 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ODF | D | C | E | |||||||
| [in] | [mm] | [m3/h] | [kPa] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| YCVS5-22GSHC-1 | YCV-15002 | straight-way | 1/4 | - | 0,56 | 5 | 5 | 90 | 18 | 3,3 |
| YCVS8-33GSHC-1 | YCV-15007 | straight-way | 3/8 | - | 1,43 | 5 | 8 | 110 | 18 | 3,3 |
| YCVS8-33GSHC-2 | YCV-15009 | straight-way | - | 10 | 1,43 | 5 | 8 | 110 | 18 | 3,3 |
| YCVSH8-33GSHC-2 | YCV-15010 | straight-way | - | 10 | 1,43 | 15 | 8 | 110 | 18 | 3,3 |
| YCVS10-33GSHC-1 | YCV-15015 | straight-way | - | 12 | 2,1 | 5 | 10 | 130 | 22 | 3,3 |
| YCVSH10-33GSHC-1 | YCV-15016 | straight-way | - | 12 | 2,1 | 15 | 10 | 130 | 22 | 3,3 |
| YCVS10-44GSHC-1 | YCV-15017 | straight-way | 1/2 | - | 2,1 | 5 | 10 | 130 | 22 | 3,3 |
| YCVS13-55GSHC-1 | YCV-15021 | straight-way | 5/8 | 16 | 3,9 | 5 | 13 | 140 | 28 | 3,3 |
| YCVSH13-55GSHC-1 | YCV-15022 | straight-way | 5/8 | 16 | 3,9 | 15 | 13 | 140 | 28 | 3,3 |
| YCVS17-55GSHC-1 | YCV-15027 | straight-way | - | 18 | 5,52 | 5 | 17 | 165 | 34 | 3,3 |
| YCVS20-77GSHC-1 | YCV-15033 | L-shape | 7/8 | 22 | 13,2 | 10 | 20 | 132 | 87 | 3,3 |
| YCVS26-99GSHC-1 | YCV-15041 | L-shape | 1 1/8 | - | 19.02 | 10 | 26 | 196 | 123 | 3,3 |
| YCVS31-DDGSHC-1 | YCV-15047 | L-shape | 1 5/8 | - | 29,1 | 10 | 31 | 196 | 123 | I |
| YCVS31-DDGSHC-2 | YCV-15049 | L-shape | - | 42 | 29,1 | 10 | 31 | 196 | 123 | I |
| YCVS17-77GSHC-1 | YCV-15051 | straight-way | 7/8 | 22 | 5,52 | 5 | 17 | 165 | 34 | 3,3 |
한국어
English
中文
Español
Italiano
Deutsch
Français
русский
Português